Nytt för säsongen ELO-ranking (efter ett visst antal matcher)
1. | Länsmansgården ss | 8 p |
2. | Manhem 12 | 7 p |
3. | Manhem 13 | 6 p |
4. | Hindås 2 | 4 p |
5. | Manhem 11 | 3 p |
6. | Kålltorp 2 | 2 p |
Länsmansgårdens ss uppflyttade till div fyra
Rond ett
Länsmansgårdens SS | Manhem 11 | 4-1 | |
---|---|---|---|
1 | Christer Dahlgren | Jhonny Garvik | 1-0 |
2 | Mohammet Zogaj | Lars Abrahamsson | 1-0 |
3 | Peter Kvist | Isak Syvänen | 0-1 |
4 | Thomas Sundell | Jan Ambecker | 1-0 |
5 | Jan-Erik Björklund | Israel Alvarez | 1-0 |
Rond två
Länsmansgårdens SS | Kålltorp 3 | 3-2 | |
---|---|---|---|
1 | Mohammeth Zogaj | Bertol Azindberg | 1-0 |
2 | Peter Kvist | David Bååw | 0-1 |
3 | Thomas Sundell | Hugo Lindgren | 1-0 |
4 | Jan-Erik Björklund | Ida Rizvanovic | 1-0 |
5 | Pär Granström | Shaw Wang | 0-1 |
Rond tre
Länsmansgårdens SS | Manhem 12 | 4-1 | |
---|---|---|---|
1 | Mohameth Zogaj | Jonas Tesfay | 1-0 |
2 | Mikael Holm | Daniel Sandin | 1-0 |
3 | Peter Kvist | Isak Syvänen | 0-1 |
4 | Thomas Sundell | Claes R Nielsheden | 1-0 |
5 | Jan-Erik Björklund | Joakim Walberg | 1-0 |
Rond fyra
Länsmansgårdens SS | Hindås II | 2-3 | |
---|---|---|---|
1 | Mohammet Zogaj | Daniel Alfredsson | 0-1 |
2 | Roland Jonsson | Jan Lindberg | 0-1 |
3 | Thomas Sundell | Ylva Sixt | 1-0 |
4 | Jan-Erik Björklund | Björn Rundqvist | 0-1 |
5 | Peter Kvist | Valle Jarenskog | 1-0 |
Rond fem
Länsmansgårdens SS | Manhem XII | 4-1 | |
---|---|---|---|
1 | Christer Dahlgren | Stig Grönlund | 1-0 |
2 | Mikael Holm | Enrico Lovisari | 0-1 |
3 | Peter Kvist | Joel Storme | 1-0 |
4 | Thomas Sundell | Camilla Röjemo | 1-0 |
5 | Jan-Erik Björklund | Björn Karlsson | 1-0 |
Rond 1 var frirond
Rond två
Länsmansgården 2 | Lidköping 2 | 1-4 | |
---|---|---|---|
1 | Dan-Håkan Nordberg | Robin Nylander | 0-1 |
2 | Roland Jonsson | Elin Andersson | 1-0 |
3 | Rawan Hassan | Emanuel Hellgren | 0-1 |
4 | W.O | Joakim Noren | 0-1 |
5 | W.O | Moa Hartumanen | 0-1 |
Rond tre
Länsmansgården 2 | Nolered 2 | 1-4 | |
---|---|---|---|
1 | Rawan Hassan | Oscar Nabbing | 0-1 |
2 | Pär Granström | Klara Olofsson | 0-1 |
3 | Roland Jonsson | Leo Sassenberg | 1-0 |
4 | Dan-Håkan Nordberg | Zoe Opdendanes | 0-1 |
5 | W.O | Hampus Karlberg | 0-1 |
Rond fyra lämnade laget total W.O 0-5
Rond fem
Länsmansgården ss 2 | Manhem 12 | 2-3 | |
---|---|---|---|
1 | Roland Jonsson | Oscar Nordin | 0-1 |
2 | Simon Holm | Roshan Ghaderi | 0-1 |
3 | Rawan Hassan | Noan Ghaderi | 1-0 |
4 | Alexander Hänninen | Jamal Ghaderi | ½-½ |
5 | Pär Granström | Lama Ghaderi | ½-½ |
Spelade matcher första laget matcher (p)
Thomas 5 (5.0)
Jan-Erik 5 (4.0)
Peter 5 (2.0)
Muhamet 4 (3.0)
Christer 2 (2.0)
Mikael 2 (2.0)
Roland och pär 1 match
lag två svårt att få ihop laget
lite beroende av att inte de ”bästa”
alltid kan prioritera brädspelet
då flyttas spelare upp från andralaget till första
det behövs fler medlemmar för att deltaga
med två lag i seriespel ( roland vann
2 matcher för laget under året)