Div 4 gbg 2015-2016
Sluttabell
1 | Kålltorps SS II | 11p |
2 | SS Manhem VIII | 9p |
3 | Nolereds SS | 7p |
4 | Örgryte SK III | 6p |
5 | SS Manhem IX | 6p |
6 | Hisings-Alliansen Götaverken/Lundby IV | 5p |
7 | SK Proletären II | 4p |
8 | Länsmansgårdens SS | 4p |
Länsmansgården nedflyttade till div 5.
Ronder
Rond ett mot örgryte lag tre förlust 1.5--3.5 ( +41p/bord)
| Länsmansgårdens SS | Örgryte III | 1½ - 3½ |
1 | Muhameth Zogaj | 1391 | Kaj Koniarski | 1371 | ½ - ½ |
2 | Thomas Sundell | 1207 | Alexander Thörngren | 1255 | 0 - 1 |
3 | Roland Jonsson | 1093 | Hugo Finarsson | | 0 - 1 |
4 | Jan-Erik Björklund | 1159 | Vilgot Holgersson | 1100 | 1 - 0 |
5 | W.o | | Madelaine Thörngren | 1148 | 0 - 1 |
Rond två mot Nolered förlust 2--3 (+25p/bord)
| Länsmansgårdens SS | Nolered | 2 - 3 |
1 | Muhameth Zogaj | 1391 | Kajsa Nilsson | 1432 | ½ - ½ |
2 | Thomas Sundell | 1207 | Linus Gisselgård | 1174 | 1 - 0 |
3 | Simon Holm | 1145 | Adam Nilsson | 1146 | 0 - 1 |
4 | Jan-Erik Björklund | 1159 | Ella Almgren | 1119 | ½ - ½ |
5 | Roland Jonsson | 1093 | Klara Olofsson | 1000 | 0 - 1 |
Rond tre mot Hisings-Alliansen lag fyra vinst 4.5--0.5 (+16/b0rd)
| Länsmansgårdens SS | Hisings-Alliansen IV | 4½ - ½ |
1 | Christer Dahlgren | 1353 | Roland Häll | 1427 | ½ - ½ |
2 | Muhameth Zogaj | 1391 | Einar Olsson | 1366 | 1 - 0 |
3 | Mikael Holm | 1270 | Sune Fagerbrant | 1176 | 1 - 0 |
4 | Thomas Sundell | 1207 | Josef Zoltan | 1074 | 1 - 0 |
5 | Jan-Erik Björklund | 1153 | w,o | | 1 - 0 |
Rond fyra mot Kålltorp lag två förlust 1.5--3.5 (- 74p/bord)
1. Christer Dahlgren 1353 --- Magnus Danielsson 1522 0--1
2. Muhameth Zogaj 1391 --- Per Bergström 1417 0--1
3. Mikael Holm 1270 ---- Bertil Ekman 1327 remi
4. Carl Antti 1156 --- Jona Malm 1268 0--1
5. Simon Holm 1145 --- Linus Höglund 1167 0--1
Rond fem mot Manhem lag nio vinst 3.5 --1.5 (+170p/bord)
1. Muhameth Zogaj 1391 --- William Olsson 1129 remi
2. Karl Antti 1151 --- Alexander Ström 1076 0--1
3. Thomas Sundell 1207 --- Johanna Nabbing 1076 1--0
4. Tommy Antti 1216 --- Oscar Nabbing 1001 1--0
5. Jan-Erik Björklund 1153 --- Marcus Lindholm 1020 1--0
Rond sex mot Proletären lag två förlust 0.5--4.5 (-333p/bord)
1. Jan-Erik Björklund 1153 --- Rolf Pettersson 1691 remi
2. Thomas Sundell 1207 --- Jhonny Andersson 1629 0--1
3. Roland Jonsson 1093 --- Robert Andersson 1486 0--1
4. Simon Holm 1145 --- Benny Johansson 1421 0--1
5. w.o --- Isak Lindholm 1337 0--1
Rond sju mot Manhem lag åtta förlust 1.5--3.5 (-196p/bord)
1, Muhameth 1391 --- Alberte wega corall 1640 remi
2. Christer Dahlgren 1353 --- Carl-Gustav Jarebo 1509 remi
3. Thomas Sundell 1207 --- Rutger Almkvist 1467 remi
4. Peter Kvist 1200 --- Clas Brauer 1349 0--1
5. Jan-Erik Björklund 1153 --- johan Carlsson 1356 0--1
Årets spelare i seriematcherna
| Matcher | Bordspoäng |
Muhamet | 4 | 2,5 |
Christer | 2 | 0.5 |
Mikael | 2 | 1.5 |
Thomas | 6 | 3.5 |
Jan-Erik | 6 | 4.5 |
Carl | 1 | 0 |
Peter | 1 | 0 |
Simon | 2 | 0 |
Tommy | 1 | 1,0 |
Roland | 3 | 0 |