Mest antal spelade seriematcher från starten 1987
1. | Muhamet Zogaj | |
2. | Bo Bengtzen | 104 avliden maj 2009 = 56 år ) |
3. | Jan-Erik Björklund | 110 |
4. | Henrik Wigemo | 89 |
5. | Roland Jonsson | 62 |
6. | Dan Törnkvist | |
7. | Dennis Björklund | 53 |
8. | Lennart Olsson | |
9. | Kostas Fotinopols | 49 |
10. | Tommy Antti | 68 |
11. | Tony Bäck | 43 |
12. | Niklas Andersson | 30 |
13. | Stefan Grösfjeld | 22 |
14. | Kåre anderson | 20 |
14. | Christoffer Malmström | 20 lämnat jordiska livet dec 2009 endast 24 år ) |
16. | Mattias Skyberg | 19 |
17. | Simon Holm | 18 |
18. | Lars Friman | 17 |
19. | Dan-Håkan Nordberg | 16 |
20. | Tomas Jansson | |
20. | Conny Björklund | 15 |
22. | Anders Norrö | 14 |
23. | Simon Wigemo | 13 |
24. | Lie Svensson | 13 Avliden 2001=72år) |
25. | Lennart Wigemo | |
25. | Mike Andersson | 11 |
25. | Anders Knutsson | 11 |
delad 26 plats på 10 matcher Thomas Nordberg (omkom i den hemska tankbilsolyckan utan för kungälv)5 okt.2011 endast 36 år
Alexa Malesew och någon till skall in bland de 30 som spelat flest matcher (per?/gert?) Saknas matchlistor från lag 2-3-4 matcher 1991-1992 samt lag ett från 2002-2003 några ronder.Totalt lite över 150 matcher för lag ett med ándra-tredje-fjärdelagets matcher oxå blir det över 200 seriematcher. Mkt preliminär sammanställning men de 12 första är iaf de som spelat oxå flest matcher när den är helt klar